Rad traktorov TYM s motormi o výkone 34 a 37 koní vyniká predovšetkým výbornou manévrovateľnosťou, a to vďaka polomeru otáčania s brzdami 2,4 m bez bŕzd 2,95 m. K dispozícii sú modely s hydrostatickou alebo s manuálnou prevodovkou so synchronizovaným reverzom 12/12 rýchlosťou.
Model | T355 | T355 Cab | 355 HST | 355 HST Cab |
Motor | ||||
Výrobce motoru | Yanmar | Yanmar | Yanmar | Yanmar |
Model motoru | 3TNV88C-K | 3TNV88C-K | 3TNV88C-K | 3TNV88C-K |
Výkon motoru HP/ kW | 34.2(25.5) | 34.2(25.5) | 34.2(25.5) | 34.2(25.5) |
Palivová nádrž – objem L | 9.0(34) | 9.0(34) | 9.0(34) | 9.0(34) |
Převodovka | ||||
Typ | Sync/Shuttle | Sync/Shuttle | HST | HST |
Počet rychlostí | 12/F 12/R | 12/F 12/R | Infinite/3 Range | Infinite/3 Range |
Maximální rychlost km/h | 14(22.6) | 14(22.6) | 16.8(27) | 16.8(27) |
Řízení | Hydrostatic | Hydrostatic | Hydrostatic | Hydrostatic |
Hydraulika a tříbodvý závěs | ||||
Celkový průtok čerpadla L/Min | 10.6(40.1) | 10.6(40.1) | 10.9(41.2) | 10.9(41.2) |
Kategorie závěsu | 1 | 1 | 1 | 1 |
Zvedací síla kg | 2646(1200) | 2646(1200) | 2646(1200) | 2646(1200) |
Regulace | Position/Draft | Position | Position | Position |
Vnější vývody | 2 | 2 | 2 | 2 |
PTO | ||||
PTO ovládaní | Electric/Hydro | Electric/Hydro | Electric/Hydro | Electric/Hydro |
PTO střední (otáčky) | N/A | N/A | 2000 | 2000 |
PTO zadní (otáčky) | 540 | 540 | 540 | 540 |
Rozměry | ||||
Délka (mm) | 126(3200) | 128(3250) | 126(3200) | 128(3250) |
Šířka (mm) | 53.5(1360) | 58.0(1475) | 53.5(1360) | 58.0(1475) |
Rozvor (mm) | 64.5(1640) | 66.9(1700) | 66.1(1680) | 66.1(1680) |
Výška (mm) | 94.5(2400) | 92.5(2350) | 94.5(2400) | 92.5(2350) |
Světlá výška (mm) | 12.8(325) | 12.8(325) | 12.8(325) | 12.8(325) |
Kola | ||||
AGRO přední (R1) | 8.0-16 | 8.0-16 | 8.0-16 | 8.0-16 |
AGRO zadní (R1) | 4/12/2024 | 4/12/2024 | 4/12/2024 | 4/12/2024 |
Průmyslové přední (R4) | 27x10.5-15 | 27x10.5-15 | 27x10.5-15 | 27x10.5-15 |
Průmyslové zadní (R4) | 41x14-20 | 41x14-20 | 41x14-20 | 41x14-20 |
Kabina/ROPS & hmotnost | 27x10.5-15 | 27x10.5-15 | 27x10.5-15 | 27x10.5-15 |
ROPS vs. kabina | 12.5x20 | 12.5x20 | 12.5x20 | 12.5x20 |
Celková hmotnost (kg) | ||||
Motor | Rear ROPS | Cab | ROPS | Cab |
Výrobce motoru | 3128(1419) | 3472(1575) | 3128(1419) | 3472(1575) |
Model | T395 | T395 Cab | T395 HST | T395 HST Cab |
Motor | ||||
Výrobce motoru | Yanmar | Yanmar | Yanmar | Yanmar |
Model motoru | 3TNV88C-D | 3TNV88C-D | 3TNV88C-D | 3TNV88C-D |
Výkon motoru HP/ kW | 36.9(27.5) | 36.9(27.5) | 36.9(27.5) | 36.9(27.5) |
Palivová nádrž – objem L | 9.0(34) | 9.0(34) | 9.0(34) | 9.0(34) |
Převodovka | ||||
Typ | Sync/Shuttle | Sync/Shuttle | HST | HST |
Počet rychlostí | 12/F 12/R | 12/F 12/R | Infinite/3 Range | Infinite/3 Range |
Maximální rychlost km/h | 15(24.2) | 15(24.2) | 18(28.9) | 18(28.9) |
Řízení | Hydrostatic | Hydrostatic | Hydrostatic | Hydrostatic |
Hydraulika a tříbodvý závěs | ||||
Celkový průtok čerpadla L/Min | 10.6(40.1) | 10.6(40.1) | 10.9(41.2) | 10.9(41.2) |
Kategorie závěsu | 1 | 1 | 1 | 1 |
Zvedací síla kg | 2646(1200) | 2646(1200) | 2646(1200) | 2646(1200) |
Regulace | Position/Draft | Position | Position | Position |
Vnější vývody | 2 | 2 | 2 | 2 |
PTO | ||||
PTO ovládaní | Electric/Hydro | Electric/Hydro | Electric/Hydro | Electric/Hydro |
PTO střední (otáčky) | N/A | N/A | 2000 | 2000 |
PTO zadní (otáčky) | 540 | 540 | 540 | 540 |
Rozměry | ||||
Délka (mm) | 126(3200) | 128(3250) | 126(3200) | 128(3250) |
Šířka (mm) | 53.5(1360) | 58.0(1475) | 53.5(1360) | 58.0(1475) |
Rozvor (mm) | 64.5(1640) | 66.9(1700) | 66.1(1680) | 66.1(1680) |
Výška (mm) | 94.5(2400) | 92.5(2350) | 94.5(2400) | 92.5(2350) |
Světlá výška (mm) | 12.8(325) | 12.8(325) | 12.8(325) | 12.8(325) |
Kola | ||||
AGRO přední (R1) | 8.0-16 | 8.0-16 | 8.0-16 | 8.0-16 |
AGRO zadní (R1) | 4/12/2024 | 4/12/2024 | 4/12/2024 | 4/12/2024 |
Průmyslové přední (R4) | 27x10.5-15 | 27x10.5-15 | 27x10.5-15 | 27x10.5-15 |
Průmyslové zadní (R4) | 41x14-20 | 41x14-20 | 41x14-20 | 41x14-20 |
Kabina/ROPS & hmotnost | 27x10.5-15 | 27x10.5-15 | 27x10.5-15 | 27x10.5-15 |
ROPS vs. kabina | 12.5x20 | 12.5x20 | 12.5x20 | 12.5x20 |
Celková hmotnost (kg) | ||||
Motor | Front/Rear ROPS | Cab | ROPS | Cab |
Výrobce motoru | 3128(1419) | 3472(1575) | 3128(1419) | 3472(1575) |
34 HP/25,5kW a 37 HP/27,5kW
YANMAR MOTOR
Spoľahlivý, výkonný a odolný. 35 a 37 konských síl
Maximálna účinnosť paliva
3-valcový kvapalinou chladený naftový motor.

Masívne Nápravy
Posilovač riadenia

Chladič
Lepšia životnosť

3-Bodový záves
Nastavenie Výšky

Ergonomické
Sedenie

Joystick
Ventil

PTO
Spínač

Hydrostat
VPRED/VZAD

Predné
Stierače

Žiarivé
Svetlá

Digitálny
Ukazovateľ

Vykurovaná
Kabína

Jednoručné otváranie
Kapoty
Videá Traktorov TYM
Ostatné traktory TYM
Traktor TYM 255 alebo TYM 255 HST o výkone 25 konských síl
Skvelá manévrovateľnosť a ideálny pomer rozmerov a výkonu 34 alebo 39 konských síl.
Výkonný traktor TYM T475 o výkone 46HP je ideálny pre menšie poľnohospodárov prácu na viniciach, sadoch alebo pri práci na poliach.
Najúspešnejším modelom tejto rady je TYM T 555 o výkone 56 konských síl s klimatizovanou kabínou - buď s mechanickou alebo hydrostatickou prevodovkou
Traktory TYM T495 a T575 ponúka tie najlepšie vlastnosti z kompaktných a úžitkových radov, sú jednoducho ovládateľné vďaka ergonomickému ovládanie a vynikajú bezkonkurenčné manévrovateľnosťou.